Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 261067 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719322372987 | |
| Código del Fabricante | ED-10052 | |
| Marca | EcoDim | |
| Nombre del fabricante | Dimbare led driver/trafo 5-6 meubelspots | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 132 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años |
Información técnica
| i
La vida útil es una indicación de la cantidad de horas que un producto durará. Esto solo se refiere a las horas en las que el producto está realmente encendido. La iluminación LED tiene una vida útil significativamente más larga que la iluminación convencional. Por lo tanto, la iluminación LED dura mucho más tiempo. Cuánto tiempo se puede usar un producto realmente depende del grado de uso (diario). |
Vida Media (hora) | 0 |
|---|---|---|
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
| i El valor de IP indica el grado de protección contra la entrada de humedad y polvo. El primer dígito (0 = desprotegido, hasta 6 = completamente a prueba de polvo) indica protección contra el polvo. El segundo dígito (0 = desprotegido, hasta 8 = protegido contra la inmersión) indica la protección contra el agua. Los productos con una clasificación IP44 son resistentes a las salpicaduras y los productos con una clasificación IP65 o superior son (totalmente) resistentes al polvo y al agua. |
Nivel de Protección IP | IP20 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 18W |
| Max. Índice de Potencia | 18 | |
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 230 |
Gear Information
| Color de la carcasa | Blanco |
|---|---|
| Product Serie | Spots toebehoren |
| Tipo de Producto | Accessory – Transformer |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 95 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 39 | |
| Altura (mm) | 23 | |
| Diámetro (mm) | 95 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.