Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 261216 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854095306 | |
| Código del Fabricante | 4099854095306 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | NEONFLEX USB WITH REMOTE CONTROL 2M RGB USB + RC | |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años |
| i
La vida útil es una indicación de la cantidad de horas que un producto durará. Esto solo se refiere a las horas en las que el producto está realmente encendido. La iluminación LED tiene una vida útil significativamente más larga que la iluminación convencional. Por lo tanto, la iluminación LED dura mucho más tiempo. Cuánto tiempo se puede usar un producto realmente depende del grado de uso (diario). |
Vida Media (hora) | 25000 |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | LED |
|---|---|---|
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 4W |
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 5 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El color de la luz te dice qué color de luz emite la iluminación: blanco, colorido o UV. Para muchos productos de nuestra gama, este es blanco, disponible desde blanco muy cálido hasta blanco luz diurna (expresado en Kelvin). Con luz de color tienes dos opciones: 1. Un color fijo, como rojo o verde. 2. RGBW, lo que significa que puedes determinar tú mismo el color de la luz en cualquier momento: blanco o colorido. | Color Claro | RGB |
| i
El tipo de configuración de color te indica cómo puedes ajustar el color de la luz. Tienes las siguientes opciones:
Al elegir tu configuración de color deseada, estás un paso más cerca del producto de luz adecuado. |
Configuración de Color | RGB |
| i El número de lúmenes (lm) es la salida de luz de una fuente de luz. Cuanto mayor sea el número de lúmenes, más luz emite la fuente de luz. La potencia y el número de lúmenes no están relacionados entre sí. Una lámpara LED de baja potencia puede tener un recuento de lúmenes más alto que una lámpara convencional de alta potencia. | Flujo Luminoso (Lumen) | 0lm |
| Tipo de Producto | Tira LED |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 2 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 6 | |
| Altura (mm) | 12 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.