Descripción
Especificaciones
Limpiar Characteristics
| Product Serie | Performance |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 261973 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157085762 | |
| Código del Fabricante | 8719157085762 | |
| Marca | Ledvance | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x DR PC-PFM-18/220-240/350 10X1 | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 1 |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 0W |
| Balastros según el tipo de bombilla | PL-C | |
| Max. Índice de Potencia | 18 | |
| i El valor de IP indica el grado de protección contra la entrada de humedad y polvo. El primer dígito (0 = desprotegido, hasta 6 = completamente a prueba de polvo) indica protección contra el polvo. El segundo dígito (0 = desprotegido, hasta 8 = protegido contra la inmersión) indica la protección contra el agua. Los productos con una clasificación IP44 son resistentes a las salpicaduras y los productos con una clasificación IP65 o superior son (totalmente) resistentes al polvo y al agua. |
Nivel de Protección IP | IP20 |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – LED Driver |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 46 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 34 | |
| Altura (mm) | 133 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.