Descripción
Especificaciones
Limpiar Characteristics
| Product Serie | OPTOTRONIC |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 257418 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157071093 | |
| Código del Fabricante | 8719157071093 | |
| Marca | Osram | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x OTI DALI 90/220-240/1A0 LT2L VS20 | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 20 |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | Sí, Dali |
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 0W |
| Balastros según el tipo de bombilla | PL-C | |
| Tensión de salida (V) | 54-240 | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – LED Driver |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.