Descripción
Especificaciones
Limpiar Characteristics
| Product Serie | LC o4a NF EXC3 |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 244210 | |
|---|---|---|
| EAN | 9006210728087 | |
| Marca | Tridonic | |
| Nombre del fabricante | Tridonic LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 1 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Tensión de salida (V) | 7-44V | |
| Max. Índice de Potencia | 20W | |
| i El valor de IP indica el grado de protección contra la entrada de humedad y polvo. El primer dígito (0 = desprotegido, hasta 6 = completamente a prueba de polvo) indica protección contra el polvo. El segundo dígito (0 = desprotegido, hasta 8 = protegido contra la inmersión) indica la protección contra el agua. Los productos con una clasificación IP44 son resistentes a las salpicaduras y los productos con una clasificación IP65 o superior son (totalmente) resistentes al polvo y al agua. |
Nivel de Protección IP | IP20 |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – LED Driver |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 120 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 51 | |
| Altura (mm) | 29 | |
| Diámetro (mm) | 58 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.